Итоговый протокол площадки Всероссийской акции «Большой этнографический диктант — 2018»
- 02/11/2018
- 43
- нет
Итоговый протокол площадки Всероссийской акции «Большой этнографический диктант — 2018»
Наименование региона | Республика Саха (Якутия) | |||
Номер региона | 14 | |||
Название учреждения | МБУК «Хангаласская МЦБС» | |||
Адрес площадки | 678000 г. Покровск ул. Николаева 1а | |||
Номер площадки | 33 | |||
ФИО куратора площадки | Варламова Фекла Романовна | |||
Телефон куратора площадки | 8(41144)43776 | |||
Электронная почта куратора площадки | Pokrlib@mail.ru |
Аналитические данные
Показатель | Значение | |||
средний балл | 60 | балл | ||
количество участников | 28 | человек | ||
количество М | 5 | человек | ||
количество Ж | 23 | человек | ||
cредний возраст | 51 | лет | ||
самый старший | 73 | лет | ||
самый младший | 15 | лет |
№ | Идентификационный номер (18.01.001) | Количество баллов (от 0 до 100) | Пол (м, ж) | Возраст |
1 | 14.33.01. | 43 | м | 15 |
2 | 14.33.02. | 54 | ж | 57 |
3 | 14.33.03. | 67 | ж | 58 |
4 | 14.33.04. | 53 | ж | 37 |
5 | 14.33.05. | 66 | ж | 72 |
6 | 14.33.06. | 77 | ж | 62 |
7 | 14.33.07. | 51 | ж | 63 |
8 | 14.33.08. | 42 | ж | 58 |
9 | 14.33.09. | 43 | ж | 58 |
10 | 14.33.10. | 66 | ж | 58 |
11 | 14.33.11. | 80 | ж | 69 |
12 | 14.33.12. | 70 | ж | 32 |
13 | 14.33.13. | 66 | ж | 39 |
14 | 14.33.14. | 71 | ж | 39 |
15 | 14.33.15. | 62 | м | 35 |
16 | 14.33.16. | 71 | м | 36 |
17 | 14.33.17. | 57 | ж | 60 |
18 | 14.33.18. | 77 | ж | 60 |
19 | 14.33.19. | 63 | ж | 39 |
20 | 14.33.20. | 48 | ж | 65 |
21 | 14.33.21. | 63 | ж | 46 |
22 | 14.33.22. | 52 | м | 73 |
23 | 14.33.23. | 34 | ж | 49 |
24 | 14.33.24. | 54 | ж | 59 |
25 | 14.33.25. | 64 | ж | 52 |
26 | 14.33.26 | 65 | ж | 48 |
27 | 14.33.27 | 72 | м | 46 |
28 | 14.33.28. | 57 | ж | 49 |
И т.д.
Примечание: указывать только идентификационные номера. Если на площадку пришли 30 человек – то только 30 номеров, если 57 человек, то – 57 номеров и т.д.